服務(wù)熱線:
0552-3019237
技術(shù)指標(biāo): | ||
額定稱量 | t | 10,15,20,25,30,40 |
靈敏度 | MV/V | 2±0.002 |
重復(fù)性 | %R.C. | ≤0.01 |
滯后 | %R.C. | ≤0.02 |
非線性 | %R.C. | ≤0.02 |
綜合精度 | %R.C. | ≤0.02 |
零點(diǎn)輸出 | %R.C. | ≤1 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+70 |
輸入阻抗 | Ω | 380±300 |
輸出阻抗 | Ω | 352±3 |
建議激勵(lì)電壓 | V(DC/AC) | 9~12 |
最大激勵(lì)電壓 | V(DC/AC) | 15 |
安全過(guò)載 | %R.C. | 150 |
極限過(guò)載 | %R.C. | 150 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
電纜長(zhǎng)度 | m | 5m |
參數(shù)表
品牌 | 科創(chuàng) | 產(chǎn)品名稱 | 柱式拉壓力傳感器 |
量程 | 0-150kg、200kg、300kg、500kg、1T、2T、3T、5T、10T、20T | 輸出靈敏度 | 2.0mv/v |
材質(zhì) | 合金鋼 | 零點(diǎn)輸出 | ±1%FS |
零點(diǎn)溫度漂移 | 0.05%F.S/10℃ | 輸入阻抗 | 350Ω |
靈敏度溫度漂移 | 0.05%F.S/10℃ | 輸出阻抗 | 350Ω |
蠕變 | 0.05%F.S/30min | 絕緣電阻 | 5000MΩ |
非線性 | 0.03%F.S | 建議工作電壓 | 9-12VDC |
滯后 | 0.03%F.S | 工作溫度范圍 | -20℃~70℃ |
重復(fù)性 | 0.03%F.S | 安全過(guò)載 | 150% |
咨詢熱線:
0552-3019237
郵箱:bbkccgq@aliyun.com
聯(lián)系人:陳虎
電話:13705521543
QQ:345299354
地址:蚌埠市龍子湖區(qū)二鋼路18號(hào)